Manufacturer of a wide range of products which include color coated roofing sheet, crimp roofing sheet, aluminium alloy corrugated roofing sheet, aluminium roof sheet, corrugated roofing sheet and profile roofing sheet.
₹ 88.50 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 0.50 mm |
| Material | Steel / Stainless Steel |
| Thickness of Sheet | 0.40 to 2 mm |
| Length (m) | Upto 1 m |
| Manufacturing Technique | Hot Rolled |
| Area of Application | Residential & Commercial |
| Surface Treatment | Coated |
₹ 99.50 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 0.5 mm |
| Material | Steel |
| Color | Red |
| Thickness of Sheet | 0.38 to 2 mm |
| Manufacturing Technique | Cold Rolled |
| Coating Thickness | 18-20 microns |
| Area of Application | Residential & Commercial |
₹ 39 / sq ft Get Latest Price
| Thickness | 0.6 mm |
| Material | Aluminium Alloy |
| Area of Application | Residential & Commercial |
| Thickness of Sheet | 0.38 to 2 mm |
| Is It Water Proof | Water Proof |
| Width | 790-1025 mm |
₹ 88.50 / Kg Get Latest Price
| Surface Treatment | Coated |
| Brand | JSW |
| Thickness of Sheet | 0.40 to 1 mm |
| Material | Aluminium |
| Color | Blue |
| Manufacturing Technique | Cold Rolled |
| Usage/Application | Residential & Commercial |
₹ 71.50 / Kg Get Latest Price
| Material | Steel / Stainless Steel |
| Surface Treatment | Galvanised |
| Usage/Application | Residential |
| Manufacturing Technique | Cold Rolled |
| Thickness of Sheet | 0.38 to 2 mm |
| Length | Upto 2m |
| Is It Water Proof | Water Proof |
₹ 88.50 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 0.50 mm |
| Surface Treatment | Galvanized,Coated |
| Color | Grey |
| Brand | Jindal |
| Thickness of Sheet | 2mm |
| Material | Aluminium |
| Area Of Application | Residential & Commercial |
| Manufacturing Technique | Hot Rolled |
₹ 88.50 / Kg Get Latest Price
| Length | 6.0 feet |
| Surface Treatment | Polished |
| Manufacturing Technique | Hot Rolled |
| Area of Application | Residential |
| Thickness of Sheet | 1-3 mm |
₹ 71.50 / Kg Get Latest Price
| Coating Thickness | 0.5 mm, 0.38 to 1 mm |
| Material | MS |
| Usage/Application | Industrial |
| Technique | Hot Rolled |
| Surface Treatment | Coated |
| Shape | Rectangle |
₹ 34 / Feet Get Latest Price
| Thickness | 0.5 mm |
| Thickness Of Sheet | 0.50 mm |
| Brand | eesar |
| Surface Treatment | Color Coated |
| Color | Blue |
| Material | Galvanized Iron |
| Usage/Application | industrial |
| Coating Mass (GSM) | 90 |
₹ 88.50 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 0.50 mm |
| Thickness Of Sheet | 5mm |
| Material | GALVALUME |
| Length | As per Require |
| Surface Treatment | Coated |
| Brand | Jindal |
| Usage/Application | Residential |
| Color | Blue |
| Shape | Trapezoidal |
₹ 71.50 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 0.50 mm |
| Thickness Of Sheet | 0.50 MM , 0.60 MM |
| Zinc Coating | 80 GSM |
| Material | Galvanized Iron |
| Brand | ESSAR |
| Tensile Strength | 245 MPA |
| Usage/Application | Roofing |
| Country of Origin | Made in India |
| Color | BLUE , WHITE ,GREY |
| Surface Treatment | Galvanised |
₹ 71.50 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 0.38 to 1mm |
| Material | GI |
| Surface Treatment | Coated |
| Usage/Application | Industry |
| Manufacturing Technique | Hot Rolled |
| Shape | Rectangle |
| Is It Waterproof | Waterproof |
₹ 103 / Kilogram Get Latest Price
| Material | Aluminum |
| Thickness | 0.47 mm-0.60 mm |
| Manufacturing Technique | Cold Rolled |
| Is It Anti Corrosive | Yes |
| Tensile Strength | 240 to 550 mpa |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 93 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 0.5 mm |
| Thickness Of Sheet | 0.50 mm |
| Brand | TATA |
| Color | Blue |
| Surface Treatment | Galvanised |
| Tensile Strength | 240 to 550MPA |
| Material | SS |
₹ 88.50 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 0.50 mm |
| Top Painting Thickness | 18-20 microns |
| Zinc Coating | yes |
| Bottom Painting Thickness | 5-7 microns |
| Base Metal | High Tensile Steel |
₹ 88.50 / Kg Get Latest Price
| Material | Aluminium |
| Color | White |
| Thickness of Sheet | 0.40 mm |
| Brand | JSW |
| Manufacturing Technique | Cold Rolled |
| Width | 1060 mm |
| Area of Application | Residential & Commercial |
| Surface Treatment | Galvanised |
₹ 88.50 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 0.50 MM |
| Thickness Of Sheet | 0.50 mm |
| Surface Treatment | Color Coated |
| Brand | Jindal |
| Material | Galvanized Iron |
| Coating Thickness | 0.5 mm |
| Color | Blue |
| Country of Origin | Made in India |
| Base Metal | High Tensile Steel |
| Input Width | 1220 mm to 1250 mm |
| Supply Width | 1080 mm |
₹ 88.50 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 0.50 MM |
| Thickness Of Sheet | 0.50 MM |
| Brand | JSW |
| Material | ALUMINUM , ZINC SILICON |
| Surface Treatment | GALVALUME |
| Usage/Application | Roofing |
| Color | DARK GREY |
₹ 37 / sq ft Get Latest Price
| Thickness | 0.50 MM , 0.60 MM |
| Brand | JSW |
| Width | 3.5 ft |
| Material | 55% ALUMINUM 43.4% ZINC & 1.6% SILICON |
| Color | Blue |
| Surface Treatment | GALVALUME |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 85 / Sq ft Get Latest Price
| Thickness | 2 mm |
| Material | FRP |
| Color | Transperent |
| Technique | Clear Glass |
| Is it waterproof | Yes |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 34 / Feet Get Latest Price
| Thickness | 0.50 mm |
| Length | 20 ft |
| Brand | Essar |
| Surface Treatment | Color Coated |
| Material | Galvanized Iron |
| Width | 3.5 ft |
| Color | Off White |
₹ 88.50 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 0.50 mm |
| Brand | JSW |
| Material | Steel |
| Surface Treatment | Color Coated |
| Usage/Application | Industrial |
| Manufacturing Technique | Cold Rolled |
₹ 88.50 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 0.50 mm |
| Brand | Jindal |
| Width | 3.5 ft |
| Surface Treatment | Color Coated |
| Color | Blue |
| Material | Stainless Steel |
| Is It Rust Resistant | Yes |
| Is It Water Proof | Yes |
₹ 38 / Feet Get Latest Price
| Thickness | 0.5 mm |
| Brand | Essar |
| Surface Treatment | Galvanised |
| Material | Stainless Steel |
| Width | 4 ft |
| Color | Grey |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 71 / Kg Get Latest Price
| Size (L X W) | 10 ft x 3 ft |
| Brand | AMNS |
| Thickness | 0.5 mm |
| Length | 8 Feet |
| Material | Steel |
| Width | 3.5 ft |
| Color | Blue |
| Surface Treatment | Color Coated |
| Manufacturing Technique | Cold Rolled, Hot Rolled, Forged |
| Usage/Application | Residential & Commercial |
₹ 88.50 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 0.50 mm |
| Material | PPGL |
| Width | 3.5 ft |
| Brand | JSW |
| Color | White |
| Surface Treatment | Color Coated |
| Usage/Application | Industrial |
| Shape | Trapezoidal |
| Is It Anti Corrosive | Yes |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 100 / Kg Get Latest Price
| Brand | Jindal |
| Material | Steel |
| Thickness of Sheet | 0.40 to 2mm |
| Surface Treatment | Coated |
| Yield Strength | 300 - 550 Mph |
| Area of Application | Residential & Commercial |
| Color | BLUE , WHITE , GREEN , GREY |
₹ 88.50 / Kg Get Latest Price
| Material | SS |
| Surface Treatment | Coated |
| Length | As per Require |
| Manufacturing Technique | Hot Rolled |
| Thickness of Sheet | 0.56 mm |
| Area of Application | Residential & Commercial |
₹ 85 / Square Feet Get Latest Price
| Thickness | 2 mm |
| Color | TRANSPARANT |
| Pattern | Corrugated |
| Material | FRP |
| Thickness Of Sheet | 1mm to 6mm |
| Tensile Strength Mpa | 240 to 550 mpa |
| Light Transmission | 50% to 90% |
₹ 3300 / Piece Get Latest Price
| Thickness | 2 mm & 2.5 mm |
| Material | FRP |
| Length | 1800 mm (6 feet) |
| Tensile Strength Mpa | 180 Mpa |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 88.50 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 0.50 mm |
| Thickness Of Sheet | 0.50 mm |
| Brand | JSW |
| Color | Red, Blue |
| Material | Stainless Steel |
| Surface Treatment | Galvanised |
| Length | 24 ft |
| Width | 3.5 ft |
| Features | Water Proof, Corrosion Resistant |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 76 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 0.47 mm |
| Length | AS PER REQUIRMENT |
| Material | BARE GL |
| Brand | Jindal |
| Thickness Of Sheet | 0.60 mm |
| Color | Non-color Alu-Zinc Steel |
| Pitch | 199 mm |
| Features | Weather Proof |
| Coating Mass (GSM) | AZ 70 GSM, AZ 150 GSM |
| Tensile Strength | 240 MPa to 550 MPa |
| Supply Width | 1060 mm |
| Coating Standard | As 1397-1993 |
₹ 88.50 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 2 mm |
| Usage / Application | Industrial |
| Brand | Jindal |
| Country of Origin | Made in India |
| Delivery | Pan India |
₹ 85 / Kg Get Latest Price
| Material | gi |
| Color | Gulvanized |
| Surface Treatment | galvaniced |
| Size/Diameter | 8 feet length and 2 feet width standerd size |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 71 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 0.50 mm |
| Color | Blue |
| Thickness of Sheet | 0.50 mm |
| Surface Treatment | Color Coated |
| Material | PPGL , PPGI |
| Brand | Jindal |
| Area of Application | Residential |
| Manufacturing Technique | Hot Rolled |
| Shape | Rectangular |
| Usage/Application | Residential |
₹ 88.5 / Kg Get Latest Price
| Surface Treatment | Color Coated |
| Brand | JSW |
| Thickness | 0.50 mm |
| Material | Steel |
| Color | Off White |
| Hardness | 345 MPA |
| Back Coat | Primer |
| Top Coat | RMP |
₹ 34 / Feet Get Latest Price
| Thickness | 0.5 mm |
| Surface Treatment | Color Coated |
| Brand | Essar |
| Dimensions | Width:1080(after profile),1220(plan sheet) Length:As per Require |
| Thickness Of Sheet | 0.50 mm |
| Color | Blue |
| Material | Galvanized Iron |
₹ 91 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 0.50 mm |
| Length | 8 ft |
| Material | Galvanized Iron |
| Brand | TATA |
| Width | 3.5 ft |
| Surface Treatment | Color Coated |
| Color | Red |
| Material Grade | G550 |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 88.50 / Kg Get Latest Price
| Material | Galvanized Iron |
| Width | 3.5 ft |
| Surface Treatment | Color Coated |
| Color | Off White |
| Thickness | 0.60 mm |
| Brand | Jindal |
| Length | 24 ft |
| Country of Origin | Made in India |
Nikunj Akabari (Marketing Executive)
Gadhpat Technofab Private Limited
Plot No 404, Road No 10,Phase, - II Kathwada, Gidc Kathwada, Ahmedabad - 382430, Gujarat, India